36 590 ₸
Нет в наличии
Общие характеристики | |
+Модель процессора | G5500 |
Модель | Intel Pentium G5500 Gold |
Серия | Pentium |
Частота шины | DMI |
Сокет | LGA1151 v2 |
Ядро и архитектура | |
+Тип ядра | Coffee Lake |
Ядро | Coffee Lake |
Количество ядер | 2 |
Техпроцесс | 14 |
Кэш | |
Объем кэша L1 | 64 КБ |
Объем кэша L2 | 512 КБ |
Объем кэша L3 | 4096 КБ |
Частотные характеристики | |
Коэффициент умножения | 38 |
Частота процессора | 3800 |
Память | |
+Встроенный контроллер памяти | есть, полоса 37.5 ГБ/с |
Максимальный объем памяти | 64 |
Тип памяти | PC4-19200 (DDR4-2400) 64 Гб |
Тип поддерживаемой памяти | PC4-19200 (DDR4-2400) |
Встроенный контроллер памяти | да |
Графическое ядро | |
Интегрированное графическое #combined | HD Graphics 630, UHD 630, 1100 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Модель графического ядра | HD Graphics 630 |
Частота графического ядра | 1100 |
Тепловые характеристики | |
Максимальная рабочая температура | 100 |
Тепловыделение | 54 |
Команды, инструкции, технологии | |
Поддерживаемые технологии | Intel Hyper-Threading Technology (HT) |
Поддержка инструкций | MMX |
Пропускная способность шины | да |
Размеры (Ш х В х Г) | 37.5х37.5 мм |