42 500 ₸
Нет в наличии
Общие характеристики | |
Модель | Intel Pentium G4560 |
Серия | Pentium |
Частота шины | DMI |
Сокет | LGA1151 |
Ядро и архитектура | |
+Тип ядра | Kaby Lake |
Ядро | Kaby Lake 2 |
Количество ядер | 2 |
Техпроцесс | 14 |
Кэш | |
Объем кэша L1 | 64 КБ |
Объем кэша L2 | 512 КБ |
Объем кэша L3 | 3072 КБ |
Частотные характеристики | |
Коэффициент умножения | 35 |
Частота процессора | 3500 |
Память | |
+Встроенный контроллер памяти | есть |
Максимальный объем памяти | 64 |
Тип памяти | PC4-17000 (DDR4-2133), PC4-19200 (DDR4-2400), PC4-10600 (DDR3L-1333), PC4-12800 (DDR3L-1600) |
Тип поддерживаемой памяти | PC3-12800 (DDR3L-1600) |
Встроенный контроллер памяти | да |
Графическое ядро | |
Интегрированное графическое #combined | HD Graphics 610, 1050 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Модель графического ядра | HD Graphics 610 |
Частота графического ядра | 1050 |
Тепловые характеристики | |
Максимальная рабочая температура | 100 |
Тепловыделение | 54 |
Команды, инструкции, технологии | |
Поддерживаемые технологии | Extended Memory 64 Technology (EM64T) |
Поддержка инструкций | MMX |
Размеры (Ш х В х Г) | 37,5х37х,5 мм |