28 000 ₸
Нет в наличии
Общие характеристики | |
+Модель процессора | G4920 |
Модель | Intel Celeron G4920 |
Серия | Celeron |
Сокет | LGA1151 v2 |
Ядро и архитектура | |
+Тип ядра | Coffee Lake |
Ядро | 2 ядра Coffee Lake |
Количество ядер | 2 |
Техпроцесс | 14 |
Кэш | |
Объем кэша L1 | 64 КБ |
Объем кэша L2 | 512 КБ |
Объем кэша L3 | 2048 КБ |
Частотные характеристики | |
Коэффициент умножения | 32 |
Частота процессора | 3200 |
Память | |
+Встроенный контроллер памяти | есть, полоса 37.5 ГБ/с |
Максимальный объем памяти | 64 |
Тип поддерживаемой памяти | PC4-19200 (DDR4-2400) |
Встроенный контроллер памяти | да |
Графическое ядро | |
Интегрированное графическое #combined | UHD 610, 1050 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Модель графического ядра | UHD 610 |
Частота графического ядра | 1050 |
Команды, инструкции, технологии | |
Поддержка инструкций | MMX |