45 900 ₸
Нет в наличии
Общие характеристики | |
+Модель процессора | G4600 |
Модель | Pentium G4600 |
Серия | Pentium |
Сокет | LGA1151 |
Ядро и архитектура | |
+Тип ядра | Kaby Lake |
Ядро | Kaby Lake |
Количество ядер | 2 |
Техпроцесс | 14 |
Кэш | |
Объем кэша L1 | 64 КБ |
Объем кэша L2 | 512 КБ |
Объем кэша L3 | 3072 КБ |
Частотные характеристики | |
Коэффициент умножения | 36 |
Частота процессора | 3600 |
Память | |
+Встроенный контроллер памяти | есть |
Максимальный объем памяти | 64 |
Тип памяти | DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 |
Тип поддерживаемой памяти | PC3-12800 (DDR3L-1600) |
Встроенный контроллер памяти | да |
Графическое ядро | |
Интегрированное графическое #combined | Intel HD Graphics 630, 1100 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Модель графического ядра | Intel HD Graphics 630 |
Частота графического ядра | 1100 |
Тепловые характеристики | |
Максимальная рабочая температура | 100 |
Тепловыделение | 51 |
Команды, инструкции, технологии | |
Поддерживаемые технологии | Intel Hyper-Threading Technology (HT) |
Поддержка инструкций | SSE4 |